规格 | 风速(S-WSA-M003) | 风向(S-WDA-M003) |
---|---|---|
测量范围 | 0至45米/秒(0到100英里,) | 0至355度,5度死区 |
最大风速生存 | 54米/秒(120英里每小时) | |
精度 | ± 1.1 m/s (2.4 mph) or ± 4% of reading whichever is greater |
± 5度 |
分辨率 | 0.38 m/s (0.85 mph) 0.38米/秒(0.85英里每小时) | 1.4 degrees 1.4度 |
启动阈值 | 1.0 m/s (2.2 mph) 1.0米/秒(2.2英里每小时) | 1.0 m/s (2.2 mph) 1.0米/秒(2.2英里每小时) |
测量的定义 | 世界杯革命积累的记录间隔时间为每三秒钟。 风速是整个记录时间间隔的平均时速。阵风速度是最高的三秒钟的记录间隔期间录得的风。 | 风向的单位矢量组件记录间隔时间累计每三秒钟。 平均方向是从这些平均计算。 |
工作温度范围 | -40 ° C至+75 ° C | -40 ° C至+70 ° C |
环境条件 | 防水 | 防水 |
使用寿命 | 大于5年的典型 | 典型的4至6年,这取决于环境条件 |
材料 | 三杯聚碳酸酯风速计:改性聚四氟乙烯®轴承和硬化铍轴与冰脱落设计 | 注塑住房和风向标,静电消散基地,无铅硅青铜鼻子,和铝安装杆。 |
轴承型号 | 改性聚四氟乙烯®轴承 | 两个屏蔽不锈钢球轴承 |
半径 | 9.5厘米 | 约13.5厘米 |
尺寸 | 41 × 16厘米,包括安装杆1.27厘米直径5.5厘米滴水悬 | 46 × 20厘米,其中包括1.27厘米,2.5毫米直径的安装杆滴水悬 |
重量 | 约700克(1.5磅) | 约370克 |
数据通道数 | 2 2 | 1 1 |
测量平均选项 | No无 | 自动平均(见测量的定义) |
电缆长度 | 3.5米 | 3.5米 |
智能传感器网络的电缆长度 | 0.5米 | 0.5米 |
CE认证 | CE标志标识本产品符合在欧洲联盟(欧盟)的所有相关指令 | CE标志标识本产品符合在欧洲联盟(欧盟)的所有相关指令 |
零件编号 | S-WSA-M003 | S-WDA-M003 |
HOBO S-WSET-A智能高精度风速风向传感器
价格咨询:020-83501248 作者:HOBOlogger
发布时间:15/03/13 浏览次数:次,型号:S-WSET-A- ,本页关键词:S-WSET-A,智能高风速风向传感器,http://www.hobologger.com/fengsufengxiangchuanganqi/S-WSET-A-.html
HOBO传感器
HOBO产品配件
应用实例
视频