适合野外长期监测的风速风向传感器S-WSET-B
价格咨询:020-83501248 作者:HOBOlogger
发布时间:15/07/18 浏览次数:次,型号:S-WSET-B ,本页关键词:S-WSET-B,风速风向传感器,野外风速风向监测,http://www.hobologger.com/fengsufengxiangchuanganqi/S-WSET-B.html
适合野外长期监测的风速风向传感器S-WSET-B套件里包括风速传感器s-wsb-m003和风向传感器s-wda-m003
规格 | 风速、阵风(s-wsb-m003) | 风的方向(s-wda-m003) |
---|---|---|
测量范围 | 0到76米/秒(0到170英里每小时) | 0到355度,5度的死区 |
最大风速的生存 | 76米/秒(170英里) |
67米/秒(150英里) |
精度 | ±1.1米/秒(2.4英里)或 ±4%读准 |
±5度 |
分辨率 | 0.5米/秒(1.1英里) | 1.4度 |
启动阈值 | 1米/秒(2.2英里) | 1米/秒(2.2英里) |
测量的定义 | 杯革命积累每三秒的记录间隔时间。风速是整个记录间隔的平均速度。阵风速度最高的是三次风记录间隔期间记录。 | 风的方向单位矢量分量累计每三秒记录间隔时间。平均方向计算出平均的。 |
操作温度范围 | 40°C + 75°C(40°F + 167°F) | 40°C + 70°C(40°F + 158°F) |
环境评价 | 耐候性 | 耐候性 |
使用寿命 | 超过5年的典型 | 4至6年典型取决于环境条件 |
住房 | 三杯式风速计:聚碳酸酯改性聚四氟乙烯®轴承和脱冰铍硬轴设计 | 注射成型的外壳和叶片,静电消散,无铅硅青铜和铝安装杆的鼻子。 |
轴承类型 | 改性聚四氟乙烯®轴承 | 两屏蔽不锈钢球轴承 |
转弯半径 | 9.5厘米(3.75。) | 约13.5厘米(5.25。) |
尺寸 | 41 x 16厘米(16×6.5。)包括1.27厘米(0.5)直径安装杆;5.5厘米(2.1滴悬。) | 46 x 20厘米(18×8.5)包括1.27厘米(0.5英寸)直径安装杆,2.5毫米(0.1英寸)滴悬 |
重量 | 约700克(1.5磅) | 约370克(13盎司) |
数据通道数 | 2 | 1 |
测量平均期权 | 没有 | 自动平均(见测量定义) |
电缆长度可 | 3.5米(11.5英尺) | 3.5米(11.5英尺) |
智能传感器网络电缆长度 | 0.5米(1.6英尺) | 0.5米(1.6英尺) |
CE | CE标志标识此产品符合欧盟相关指令(欧盟) | CE标志标识此产品符合欧盟相关指令(欧盟) |
零件号 | s-wsb-m003 | s-wda-m003 |
注意:安装时必需M-caa全横臂支架!
HOBO传感器
HOBO产品配件
应用实例
视频
- 上一篇:[风速风向传感器]
- 下一篇:野外智能风速传感器S-WSB-M003